- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-10-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 441300000452339 | 组织机构代码 | MA4X7RRK-1 | |
| 统一信用代码 | 91441300MA4X7RRK11 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441300MA4X7RRK11 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-17 | |
| 登记机关 | 惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Changtaiyuan Industrial Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市仲恺高新区陈江街道甲子路161号(加油站对面) | |||
| 经营范围 |
实业投资、房地产开发、物业管理、建筑工程、市政工程、水电安装工程、装饰工程、工程项目管理、模板脚手架工程、钢结构工程、园林绿化工程、消防安装工程、建筑工程机械租赁;销售:建筑材料、装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||