- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-06-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 350206200666130 | 组织机构代码 | MA2YB037-8 | |
| 统一信用代码 | 91350206MA2YB0378G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350206MA2YB0378G | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-06-13至2067-06-12 | 核准日期 | 2019-12-04 | |
| 登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Changtaiyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市湖里区东黄路213-219号海西金融广场B栋1803单元 | |||
| 经营范围 |
服装批发;鞋帽批发;纺织品、针织品及原料批发;针织或钩针编织物织造;服饰制造;机织服装制造;橡胶鞋制造;工程和技术研究和试验发展;其他未列明科技推广和应用服务业;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他技术推广服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)。
|
|||