- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 110228022482879 | 组织机构代码 | MA009R5B-1 | |
| 统一信用代码 | 91110228MA009R5B1K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110228MA009R5B1K | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-11-23至2046-11-22 | 核准日期 | 4583-88-40 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局密云分局 | 英文名称 | Beijing Changtaiyuan Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-654(檀营集中办公区) | |||
| 经营范围 |
施工总承包;专业承包;劳务分包;城市园林绿化;家居装饰;工程勘察设计;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;建筑物清洁服务;承办展览展示活动;销售建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械、专用设备、通用设备、机械设备、汽车零配件、工艺品、礼品、文化用品、电子产品、通讯设备、空调制冷设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||